產(chǎn)品描述:
詳細說明:一、海鋒全自動洗脫兩用機主要特點.采用觸摸式可編程微電腦自動控制,具有自動化程度高,安全穩(wěn)定,抗震動性強等優(yōu)點。.采用了全懸浮結(jié)構(gòu)避震,由原來硬性沖擊設(shè)計改為壓縮彈簧加液壓阻尼器組合避振結(jié)構(gòu)···
詳細說明:
三、海鋒全自動洗脫兩用機用途:
全自動洗脫機用于賓館、飯店、醫(yī)院及洗染等行業(yè)。
全自動洗脫機是洗滌棉、毛、麻、化纖等織物的理想設(shè)備。
型號 | 額定容量Kg Ratde capacity | 滾筒尺寸mm Revolvet dimension | 電機功率 Motor power | 洗衣轉(zhuǎn)速rpm Cleaning speed | 脫水轉(zhuǎn)速 Extracting speed | 蒸汽壓力 Steam pressure | 外觀尺寸 Overall dimensions | 整機重量 Net weight |
XGQ-15 | 15 | Ф100×450 | 1.5 | 40 | 920 | 0.4-0.6 | 1160×1000×1550 | 450 |
XGQ-20 | 20 | Ф700×500 | 2.2 | 40 | 920 | 0.4-0.6 | 1160×1000×1550 | 560 |
XGQ-30 | 30 | Ф900×500 | 3 | 38 | 800 | 0.4-0.6 | 1160×1050×1550 | 1200 |
XGQ-50 | 50 | Ф1080×600 | 4 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1300×1300×1600 | 1900 |
XGQ-70 | 70 | Ф1080×720 | 5.5 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1540×1600×1820 | 2200 |
XGQ-100 | 100 | Ф1200×880 | 7.5 | 30 | 650 | 0.4-0.6 | 1680×1900×2000 | 2600 |
XGQ-120 | 120 | Ф1300×885 | 11 | 30 | 680 | 0.4-0.6 | 1765×1910×1950 | 3200 |
XGQ-150 | 150 | Ф1470×1000 | 22 | 30 | 680 | 0.4-0.6 | 1900×2200×2150 | 4000 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時恕不另行通知。